Votre panier est vide.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
| REFERENCE | LIFLX14/45 |
| CAPACITE (kg) | 1400 |
| CENTRE DE GRAVITE (mm) | 600 |
| ELEVATION (mm) | 4500 |
| ELEVATION LIBRE ET NORMALE (mm) | 1510 |
| LONGUEUR FOURCHES (mm) | 1150 |
| LARGEUR FOURCHES x Ep. (mm) | 170 x 70 |
| LONGUEUR TOTALE (mm) | 2001 |
| RAYON DE GIRATION | 1649 |
| SKU | LIFLX14/45 |
| Charge | 1400 |
| Couleur | Vert |
| Conditionnement | 1 |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Gerbeur électrique - Elévation 2900 mm
6 764,00 €
|
Gerbeur électrique - Elévation 2000 mm
4 513,00 €
|